会社概要
会社名 | TOWA PLASTICS VN Co., LTD |
---|---|
所在地 | UNIT 09 TIEN PHONG 7 Street, Mapletree IP,HOA PHU Wart, Thu Dau Mot City ,Binh Duong Province, Viet Nam |
TEL/FAX | TEL +84 (0)274-380-1065 FAX +84 (0)274-380-1066 |
資本金 | 200,000 US$ ※出資比率:東和プラスチックス㈱100% |
従業員 | 25名 |
設立 | 2020年9月21日 (旧体制は2013年6月30日に設立) |
土地建物 | 敷地1,040m2 (1F 生産エリア: 844m2、2F 事務所エリア:196m2) |
事業内容 | 樹脂射出成形の生産・組立、金型製作など |
取得認定 | ISO9001(2021年2月取得) |
取引銀行 | BIDV (Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam) |
TAX CODE | 3702913447 |
企業形態 | Non-EPE |
保有設備
生産設備一覧
No. | 成形機 | メーカー | 型締力 | タイバー | スクリュー径 | 樹脂量 | 取出機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Si-50-Ⅲ | TOYO | 50t | 325×325 | 24φ | 43㎤ | Yushin スイング |
2 | Si-100-Ⅴ | TOYO | 100t | 460×410 | 36φ | 147㎤ | Yushin スイング |
3 | NEX110 | NISSEI | 110t | 420×420 | 40φ | 150㎤ | Yushin スイング |
4 | Si-180-Ⅱ | TOYO | 180t | 560×560 | 40φ | 201㎤ | Yushin 5軸サーボ |
5 | Si-230-Ⅵ | TOYO | 230t | 610×610 | 50φ | 393㎤ | Yushin 5軸サーボ |
6 | Si-50 | TOYO | 50t | 325×325 | 28φ | 65㎤ | Yushin スイング |
7 | Si-180 | TOYO | 180t | 560×560 | 55φ | 393㎤ | Yushin 5軸サーボ |
東和プラスチックスベトナムの強み
【経験・ノウハウ】
2013年からベトナムに進出し、10年弱の現地での生産対応の実績有り。
(2020年の工場移設に伴い、社名と体制の変更を実施。)
【品質管理】
展開用途は車載部材が主であり、伴い高度な品質管理の体制を築く。
(ISO9001を2021年2月に取得)
【対応・サービス】
日本人が管理しており、迅速かつ細やかな対応を実施。
【ロケーション】
ホーチミン市内やタンソンニャット空港まで車で1時間半と好立地。