ナイロンリングのご案内
弊社が創業時から手掛けております製品がナイロンリングです。
金属ナットに挿入される事で、ボルトのオネジとの嵌合によって、ナイロンリングにメネジが形成され、その部分に嵌合摩擦が発生します。
この摩擦がトルクとなって各方向から加わる回転振動、直線振動、衝撃などに対してナットのゆるみを防止します。
ナイロンリング仕様一覧
製品名 | 製品寸法(mm) | ||
---|---|---|---|
外径 | 内径 | 厚さ | |
A-01 | 3.60 | 2.10 | 1.00 |
A-02 | 4.35 | 2.55 | 1.50 |
A-03 | 4.35 | 2.55 | 1.00 |
A-04 | 5.50 | 3.40 | 1.70 |
A-05 | 5.10 | 3.40 | 1.70 |
A-06 | 5.50 | 3.40 | 1.70 |
A-07 | 6.00 | 4.25 | 1.90 |
A-08 | 6.40 | 4.25 | 1.90 |
A-09 | 7.20 | 4.20 | 1.80 |
A-10 | 8.00 | 5.05 | 2.00 |
A-11 | 8.00 | 5.30 | 2.00 |
B-01 | 10.90 | 6.90 | 2.10 |
B-02 | 12.00 | 8.70 | 2.50 |
B-03 | 10.20 | 7.00 | 2.40 |
B-04 | 10.60 | 7.00 | 2.80 |
B-05 | 11.90 | 6.80 | 2.75 |
B-06 | 12.10 | 9.10 | 3.50 |
B-07 | 14.40 | 8.70 | 2.95 |
B-08 | 15.00 | 11.30 | 3.50 |
B-09 | 16.20 | 10.90 | 3.60 |
B-10 | 18.60 | 12.90 | 3.50 |
B-11 | 18.60 | 12.70 | 3.50 |
B-12 | 12.10 | 9.10 | 3.50 |
B-13 | 14.70 | 11.10 | 3.50 |
B-14 | 10.60 | 6.20 | 2.80 |
B-15 | 10.60 | 7.00 | 2.80 |
B-16 | 14.80 | 11.10 | 4.50 |
B-17 | 16.40 | 9.60 | 3.40 |
B-18 | 16.50 | 11.50 | 3.50 |
B-19 | 16.60 | 13.00 | 4.00 |
B-20 | 16.70 | 11.40 | 3.60 |
B-21 | 18.20 | 11.10 | 3.50 |
C-01 | 20.20 | 14.30 | 4.00 |
C-02 | 20.20 | 14.70 | 4.00 |
C-03 | 20.60 | 14.80 | 4.00 |
C-04 | 27.80 | 0.80 | 4.00 |
C-05 | 26.40 | 18.00 | 4.00 |
C-06 | 26.80 | 18.90 | 4.00 |
D-01 | 32.50 | 21.50 | 4.50 |
D-02 | 36.70 | 23.00 | 4.70 |
E-01 | 41.60 | 27.10 | 6.30 |
ラインナップは弊社の独自型ですが、ご希望によっては特注寸法での生産が可能です。